
公司性質:供應商 更新時間:2025-11-20 原產國: Germany, 2017全年供應 產品的全部交易記錄為 8 條 ,數據來源國:Russia
產品編碼 4
交易次數 8
總金額 33476.62
貿易伙伴 2
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數據類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190323 | 文件號 | 10013160/230319/0069322 |
| 進口商 | ООО "Зара Хом Снг" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 7717582404 | ||
| 進口商地址 | 123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10 | ||
| 供應商 | ZARA HOME ESPANA S.A. ![]() |
||
| 供應商城市 | - | ||
| 供應商地址 | 15143, LA CORUNA, ARTEIXO, AVDA. DIPUTACION EDIF. INDITEX | ||
| 制造商 | ZARA HOME ESPANA S.A. | ||
| 通知人 | ООО "ЗАРА ХОМ СНГ" | ||
| 通知人地址 | 123112, МОСКВА, ПРЕСНЕНСКАЯ НАБ., дом 10 | ||
| 原產國 | china | 裝貨國 | Spain |
| 商品編碼 | 8306290009 | ||
| 商品描述 | ДЕКОРАТИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ УКРАШЕНИЯ ИНТЕРЬЕРА ДОМА, ИЗ НЕДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, НЕ ПОКРЫТЫЕ ГАЛЬВАНИЧЕСКИМ СПОСОБОМ ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ: ДЕКОРАТИВНЫЕ АКСЕССУАРЫ (ЕМКОСТЬ С КРЫШКОЙ) (СОСТАВ 95% ОЛОВО 4% ПЛАСТИК-ПОЛИПРОПИЛЕН 1% ЖЕЛЕЗО) , НЕ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРО譯 | ||
| 商品品牌 | ZARA HOME | ||
| 數量 | 0 | 數量單位 | - |
| 重量 | 4.036 | 毛重 | 4.746 |
| 成交方式 | CIP | ||
| 總價(USD) | 81.58 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數量) | 0 | 單價USD(總價/重量) | 20.2131 |
-
4產品編碼
-
8交易次數
-
33476.62總金額
-
2貿易伙伴
原產地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170301 | 8504409000 | Germany | - | - | ||
| 20170301 | 8504318008 | Germany | - | - | ||
| 20170401 | 9025198009 | Germany | - | - | ||
| 20170401 | 9025198009 | Germany | - | - | ||
| 20170301 | 9025198009 | Germany | - | - | ||
| 20170401 | 8504409000 | Germany | - | - | ||
| 20170401 | 8479899708 | Germany | - | - | ||
| 20170401 | 8504318008 | Germany | - | - |
首頁
聯系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細